DATOS ORIENTATIVOS FONDOS CASQUETE | |||||
De mm |
e mm |
Dd mm |
f mm |
V litros |
Peso Kg/mm e |
400 | 3-10 | 420 | 54 | 3,5 | 1,11 |
500 | 3-10 | 520 | 67 | 6,8 | 1,70 |
600 | 3-10 | 625 | 80 | 11,7 | 2,45 |
700 | 3-10 | 730 | 94 | 18,5 | 3,35 |
800 | 3-10 | 835 | 107 | 27,6 | 4,38 |
900 | 3-10 | 940 | 121 | 39,4 | 5,55 |
1000 | 3-12 | 1040 | 134 | 54,0 | 6,80 |
1100 | 3-12 | 1145 | 147 | 71,9 | 8,24 |
1200 | 3-12 | 1250 | 161 | 93,3 | 9,82 |
1300 | 3-12 | 1350 | 174 | 118,6 | 11,45 |
1400 | 3-12 | 1460 | 188 | 148,2 | 13,39 |
1500 | 3-12 | 1560 | 201 | 182,3 | 15,29 |
1600 | 3-12 | 1660 | 214 | 221,2 | 17,31 |
1700 | 3-12 | 1770 | 228 | 265,3 | 19,68 |
1800 | 3-12 | 1875 | 241 | 314,9 | 22,09 |
1900 | 3-12 | 1980 | 255 | 370,4 | 24,63 |
Ør mínimo 300 m/m máximo 1900 m/m | |||||
R=De |