DATOS ORIENTATIVOS FONDOS KORBBOGEN | |||||
De mm |
e mm |
Dd mm |
f mm |
V litros |
Peso Kg/mm e |
400 | 3-10 | 520 | 100 | 7,9 | 1,45 |
450 | 3-10 | 590 | 113 | 11,4 | 1,83 |
500 | 3-10 | 650 | 126 | 15,6 | 2,26 |
550 | 4-10 | 710 | 138 | 20,9 | 2,74 |
600 | 4-10 | 760 | 151 | 27 | 3,26 |
650 | 4-10 | 810 | 164 | 35 | 3,82 |
700 | 4-10 | 875 | 177 | 43 | 4,33 |
750 | 4-10 | 930 | 189 | 53 | 4,98 |
800 | 4-10 | 990 | 202 | 65 | 5,67 |
900 | 4-10 | 1100 | 228 | 93 | 7,19 |
1000 | 4-10 | 1220 | 253 | 127 | 8,75 |
1100 | 4-10 | 1430 | 279 | 170 | 10,62 |
1200 | 4-10 | 1560 | 303 | 220 | 12,85 |
1400 | 4-10 | 1765 | 354 | 350 | 17,31 |
1600 | 5-10 | 2000 | 405 | 522 | 22,44 |
Ø Exterior mínimo 400 y máximo 1600 m/m | |||||
R=0,8.De | |||||
DIN 28013 |