DATOS ORIENTATIVOS FONDOS KLOPPER | |||||
De mm |
e mm |
Dd mm |
f mm |
V litros |
Peso Kg/mm e |
400 | 3-8 | 460 | 76 | 6,1 | 1,33 |
450 | 3-8 | 520 | 86 | 8,8 | 1,70 |
500 | 3-10 | 575 | 95 | 12 | 2,08 |
600 | 3-10 | 680 | 115 | 21 | 2,91 |
700 | 3-10 | 800 | 134 | 33 | 4,02 |
800 | 3-20 | 910 | 153 | 50 | 5,20 |
900 | 3-10 | 1020 | 173 | 71 | 6,54 |
1000 | 3-10 | 1130 | 192 | 98 | 8,02 |
1100 | 3-10 | 1240 | 211 | 131 | 9,66 |
1200 | 3-10 | 1350 | 231 | 170 | 11,45 |
1300 | 3-10 | 1460 | 250 | 217 | 13,39 |
1400 | 3-10 | 1570 | 270 | 271 | 15,49 |
1500 | 3-10 | 1680 | 289 | 333 | 17,73 |
1600 | 3-10 | 1800 | 308 | 403 | 20,36 |
1800 | 4-10 | 2020 | 346 | 575 | 25,64 |
Ø Exterior mínimo 125 m/m máximo 1800 m/m | |||||
R=De | |||||
DIN 28011 |