DATOS ORIENTATIVOS FONDOS CAMPSA | |||||
De mm |
e mm |
Dd mm |
f mm |
V litros |
Peso Kg/mm e |
400 | 3-10 | 480 | 74 | 4,3 | 1,39 |
450 | 3-10 | 540 | 78 | 5,7 | 1,76 |
500 | 3-10 | 610 | 83 | 7,5 | 2,11 |
600 | 3-10 | 710 | 91 | 12,1 | 2,91 |
700 | 3-10 | 830 | 100 | 18,1 | 3,82 |
800 | 3-10 | 940 | 108 | 25,8 | 4,87 |
900 | 3-10 | 1000 | 117 | 35,5 | 6,28 |
1000 | 3-10 | 1100 | 125 | 47,2 | 7,60 |
1100 | 3-10 | 1210 | 137 | 67,6 | 9,66 |
1200 | 3-10 | 1300 | 142 | 77,8 | 10,62 |
1300 | 3-10 | 1400 | 151 | 97,1 | 12,32 |
1400 | 3-10 | 1500 | 162 | 129,0 | 14,90 |
1500 | 3-10 | 1600 | 168 | 144,6 | 16,08 |
1600 | 3-10 | 1730 | 176 | 173,3 | 18,80 |
1750 | 3-10 | 1880 | 189 | 222,9 | 22,21 |
Ø 200m hasta 1900mm | |||||
Rb= 1,3 a 1,5 .De |